les_programmes_a_connaitre:algorithmique_premiere:k_plus_proches
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| les_programmes_a_connaitre:algorithmique_premiere:k_plus_proches [2023/01/16 10:23] – fm | les_programmes_a_connaitre:algorithmique_premiere:k_plus_proches [2023/01/16 10:24] (Version actuelle) – fm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| Par exemple pour un jeu de donnée s' | Par exemple pour un jeu de donnée s' | ||
| - | -La longueur des sépales | + | -La longueur des pétales |
| - | -La largeur des sépales | + | -La largeur des pétales |
| | | ||
| Il est possible de télécharger ces données au format csv : | Il est possible de télécharger ces données au format csv : | ||
les_programmes_a_connaitre/algorithmique_premiere/k_plus_proches.1673861027.txt.gz · Dernière modification : de fm
