les_fiches_revisions:bases_de_donnees:modele_relationel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| les_fiches_revisions:bases_de_donnees:modele_relationel [2022/05/05 09:11] – [Carte Mentale :] cl | les_fiches_revisions:bases_de_donnees:modele_relationel [2023/01/16 10:41] (Version actuelle) – evm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| __Définition :__\\ | __Définition :__\\ | ||
| + | |||
| + | - Le modèle relationnel est une manière de modéliser les relations existantes entre plusieurs informations, | ||
| - Une clef primaire : est un attribut dont la valeur permet d’identifier de manière unique un t-uplet //( pour le reconnaître sans avoir de doublons ).// | - Une clef primaire : est un attribut dont la valeur permet d’identifier de manière unique un t-uplet //( pour le reconnaître sans avoir de doublons ).// | ||
| Ligne 32: | Ligne 34: | ||
| ====Carte Mentale :==== | ====Carte Mentale :==== | ||
| - | <img> | + | {{: |
| + | |||
| + | |||
| + | __Avantages :__\\ | ||
| + | |||
| + | Facilité d' | ||
| + | |||
| + | Capacité d' | ||
les_fiches_revisions/bases_de_donnees/modele_relationel.1651734708.txt.gz · Dernière modification : de cl
