les_fiches_revisions:bases_de_donnees:modele_relationel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| les_fiches_revisions:bases_de_donnees:modele_relationel [2022/05/05 09:10] – [Fiche de Révision :] cl | les_fiches_revisions:bases_de_donnees:modele_relationel [2023/01/16 10:41] (Version actuelle) – evm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| __Définition :__\\ | __Définition :__\\ | ||
| + | |||
| + | - Le modèle relationnel est une manière de modéliser les relations existantes entre plusieurs informations, | ||
| - Une clef primaire : est un attribut dont la valeur permet d’identifier de manière unique un t-uplet //( pour le reconnaître sans avoir de doublons ).// | - Une clef primaire : est un attribut dont la valeur permet d’identifier de manière unique un t-uplet //( pour le reconnaître sans avoir de doublons ).// | ||
| Ligne 27: | Ligne 29: | ||
| L’en-tête est composée d’attribut. | L’en-tête est composée d’attribut. | ||
| Le corps est composé de “valeur” //( C’est les objets dans la boîte, appeler : " | Le corps est composé de “valeur” //( C’est les objets dans la boîte, appeler : " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ====Carte Mentale :==== | ====Carte Mentale :==== | ||
| - | < Img > | + | {{: |
| + | |||
| + | |||
| + | __Avantages :__\\ | ||
| + | |||
| + | Facilité d' | ||
| + | |||
| + | Capacité d' | ||
les_fiches_revisions/bases_de_donnees/modele_relationel.1651734621.txt.gz · Dernière modification : de cl
