les_fiches_revisions:algorithmique:diviser_pour_regner
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| les_fiches_revisions:algorithmique:diviser_pour_regner [2022/04/25 15:05] – ancienne révision (2022/04/25 15:02) restaurée dj | les_fiches_revisions:algorithmique:diviser_pour_regner [2022/04/25 15:08] (Version actuelle) – dj | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| == - Régner == | == - Régner == | ||
| == - Combiner == | == - Combiner == | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Diviser : le problème d' | Diviser : le problème d' | ||
| Ligne 13: | Ligne 15: | ||
| Combiner : les solutions des sous-problèmes sont combinées afin d' | Combiner : les solutions des sous-problèmes sont combinées afin d' | ||
| + | |||
| + | Les algorithmes basés sur le paradigme " | ||
| + | |||
| + | Cette méthode est très efficace pour résoudre facilement des gros problèmes | ||
les_fiches_revisions/algorithmique/diviser_pour_regner.1650891958.txt.gz · Dernière modification : de dj
