les_fiches_revisions:algorithmique:diviser_pour_regner
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| les_fiches_revisions:algorithmique:diviser_pour_regner [2022/04/25 15:01] – dj | les_fiches_revisions:algorithmique:diviser_pour_regner [2022/04/25 15:08] (Version actuelle) – dj | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| == - Régner == | == - Régner == | ||
| == - Combiner == | == - Combiner == | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Diviser : le problème d' | Diviser : le problème d' | ||
| + | |||
| Régner : on résout les sous-problèmes (les sous-problèmes sont plus faciles à résoudre que le problème d' | Régner : on résout les sous-problèmes (les sous-problèmes sont plus faciles à résoudre que le problème d' | ||
| + | |||
| Combiner : les solutions des sous-problèmes sont combinées afin d' | Combiner : les solutions des sous-problèmes sont combinées afin d' | ||
| + | |||
| + | Les algorithmes basés sur le paradigme " | ||
| + | |||
| + | Cette méthode est très efficace pour résoudre facilement des gros problèmes | ||
les_fiches_revisions/algorithmique/diviser_pour_regner.1650891662.txt.gz · Dernière modification : de dj
