glossaires:python:variables
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| glossaires:python:variables [2026/08/01 15:10] – créée loutrel | glossaires:python:variables [2026/08/01 22:54] (Version actuelle) – loutrel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ======Variables====== | + | ====== |
| - | Cette page permet de déclarer | + | |
| + | ===Les variables=== | ||
| + | Une variable | ||
| + | |||
| + | ===variable = valeur (affectation simple)=== | ||
| + | Le symbole " | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | age = 15 #affecte la valeur 15 à la variable age | ||
| + | print(age) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===abs()=== | ||
| + | La fonction abs() renvoie la valeur absolue d'un nombre (elle supprime le signe négatif s'il y en a un). | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | print(abs(-5)) | ||
| + | print(abs(5)) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===Le modulo %=== | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | print(7 % 2) #affiche 1 (7 divisé par 2 = 3 reste 1) | ||
| + | print(9 % 3) #affiche 0 (9 est un multiple de 3) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===La division entière //=== | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | print(7 // 2) #affiche 3 (partie entière de 7/2 = 3.5) | ||
| + | print(9 // 3) #affiche 3 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===La puissance a**n=== | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | print(2**3) | ||
| + | print(5**2) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===Les booléens : True et False=== | ||
| + | Un booléen ne peut prendre que deux valeurs : True (vrai) ou False (faux). Il est très souvent utilisé pour représenter le résultat d'une condition ou d'un test. | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | reponse = True | ||
| + | print(reponse) | ||
| + | print(10 > 5) # | ||
| + | print(10 < 5) # | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===None=== | ||
| + | None est une valeur particulière qui représente l' | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | resultat = None | ||
| + | print(resultat) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===variable = input(message)=== | ||
| + | Affiche le message à l' | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | prenom = input(" | ||
| + | print(prenom) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===variable = int(input(message)) (saisie d'une valeur entière)=== | ||
| + | Permet de demander une saisie à l' | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | age = int(input(" | ||
| + | print(age + 1) #affiche l'âge saisi + 1 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===max(a, b, ...) et min(a, b, ...) (maximum / minimum entre plusieurs valeurs)=== | ||
| + | Les fonctions max() et min() renvoient respectivement la plus grande et la plus petite valeur parmi plusieurs valeurs données en paramètre (ou parmi les éléments d'une liste). | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | print(max(3, | ||
| + | print(min(3, | ||
| + | |||
| + | ma_liste = [4, 9, 1, 6] | ||
| + | print(max(ma_liste)) | ||
| + | print(min(ma_liste)) | ||
| + | </ | ||
glossaires/python/variables.1785589819.txt.gz · Dernière modification : de loutrel
