glossaires:python:pile
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| glossaires:python:pile [2026/08/01 22:42] – créée loutrel | glossaires:python:pile [2026/08/01 22:45] (Version actuelle) – loutrel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Piles ====== | ====== Piles ====== | ||
| - | Une pile est une structure de données qui fonctionne selon le principe LIFO (Last In, First Out) : le dernier élément ajouté est le premier élément retiré. Python ne possède pas de type " | + | Une pile est une structure de données qui fonctionne selon le principe LIFO (Last In, First Out) : le dernier élément ajouté est le premier élément retiré. |
| + | |||
| + | ===Pile implémentée avec une liste : pile.append(valeur) (empiler), pile.pop() (dépiler)=== | ||
| + | Il n'est pas obligatoire de créer une classe : on peut directement utiliser une liste comme une pile, en utilisant append() pour empiler et pop() pour dépiler. | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | pile = [] | ||
| + | pile.append(1) | ||
| + | pile.append(2) | ||
| + | pile.append(3) | ||
| + | |||
| + | print(pile.pop()) | ||
| + | print(pile) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Python ne possède pas de type " | ||
| ===p = Pile() p.empiler(valeur) p.depiler() p.est_vide()=== | ===p = Pile() p.empiler(valeur) p.depiler() p.est_vide()=== | ||
| Ligne 57: | Ligne 72: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===Pile implémentée avec une liste : pile.append(valeur) (empiler), pile.pop() (dépiler)=== | ||
| - | Il n'est pas obligatoire de créer une classe : on peut directement utiliser une liste comme une pile, en utilisant append() pour empiler et pop() pour dépiler. | ||
| - | <code python> | ||
| - | pile = [] | ||
| - | pile.append(1) | ||
| - | pile.append(2) | ||
| - | pile.append(3) | ||
| - | |||
| - | print(pile.pop()) | ||
| - | print(pile) | ||
| - | </ | ||
glossaires/python/pile.1785616920.txt.gz · Dernière modification : de loutrel
