glossaires:python:arbre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| glossaires:python:arbre [2026/08/01 22:53] – créée loutrel | glossaires:python:arbre [2026/08/01 22:54] (Version actuelle) – loutrel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===max(a, b, ...) et min(a, b, ...) (maximum / minimum entre plusieurs valeurs)=== | ||
| - | Les fonctions max() et min() renvoient respectivement la plus grande et la plus petite valeur parmi plusieurs valeurs données en paramètre (ou parmi les éléments d'une liste). | ||
| - | |||
| - | <code python> | ||
| - | print(max(3, | ||
| - | print(min(3, | ||
| - | |||
| - | ma_liste = [4, 9, 1, 6] | ||
| - | print(max(ma_liste)) | ||
| - | print(min(ma_liste)) | ||
| - | </ | ||
| ===Arbre binaire implémenté avec une classe Noeud (attributs étiquette, gauche, droit)=== | ===Arbre binaire implémenté avec une classe Noeud (attributs étiquette, gauche, droit)=== | ||
glossaires/python/arbre.txt · Dernière modification : de loutrel
